Anggaran/DIPA
Writed By Syafiq : Tanggal 2018-11-26
Telah Dikunjungi Sebanyak 3117 Kali
TAHUN 2023 (01/Sekretariat MA RI)
KODE MAK | JENIS BELANJA | ANGGARAN DIPA |
51 | Belanja Pegawai | Rp. 2.145.385.000,- |
52 | Belanja Barang | Rp. 1.113.626.000,- |
53 | Belanja Modal | Rp. 0,- |
TOTAL ANGGARAN DIPA 2023/ kesekretariatan Download DIPA 01 | Rp. 3.267.843.000,- |
TAHUN 2023 (04/Dirjen Badilag MA RI)
KODE MAK | JENIS BELANJA | ANGGARAN DIPA |
51 | Belanja Pegawai | Rp. - |
52 | Belanja Barang | Rp. 46,025,000,- |
53 | Belanja Modal | Rp. - |
TOTAL ANGGARAN DIPA 04 2023 / kesekretariatan Download DIPA 04 2023 | Rp. 46,025,000,- |
================================================
TAHUN 2022 (01/Sekretariat MA RI)
KODE MAK | JENIS BELANJA | ANGGARAN DIPA |
51 | Belanja Pegawai | Rp. 2.526.247.000,- |
52 | Belanja Barang | Rp. 1.170.982.000,- |
53 | Belanja Modal | Rp. 60.000.000,- |
TOTAL ANGGARAN DIPA 2022 / kesekretariatan Download DIPA 01 | Rp. 3.757.229.000,- |
TAHUN 2022 (04/Dirjen Badilag MA RI)
KODE MAK | JENIS BELANJA | ANGGARAN DIPA |
51 | Belanja Pegawai | Rp. - |
52 | Belanja Barang | Rp. 48.880.000,- |
53 | Belanja Modal | Rp. - |
TOTAL ANGGARAN DIPA 04 2022 / kesekretariatan Download DIPA 04 2022 | Rp. 48.880.000,- |
============================================================
TAHUN 2021 (01/Sekretariat MA RI)
KODE MAK | JENIS BELANJA | ANGGARAN DIPA |
51 | Belanja Pegawai | Rp. 2.526.247.000,- |
52 | Belanja Barang | Rp. 914.741.000,- |
53 | Belanja Modal | Rp. 25.000.000,- |
TOTAL ANGGARAN DIPA 2021 / kesekretariatan | Rp. 3.440.988.000,- |
TAHUN 2021 (04/Dirjen Badilag MA RI)
KODE MAK | JENIS BELANJA | ANGGARAN DIPA |
51 | Belanja Pegawai | - |
52 | Belanja Barang | Rp. 13.450.000,- |
53 | Belanja Modal | - |
TOTAL ANGGARAN DIPA 2021 / badilag | Rp. 13.450.000,- |
TAHUN 2020 (01/Sekretariat MA RI)
KODE MAK | JENIS BELANJA | ANGGARAN DIPA |
51 | Belanja Pegawai | Rp. 2.526.247.000,- |
52 | Belanja Barang | Rp. 914.741.000,- |
53 | Belanja Modal | Rp. 25.000.000,- |
TOTAL ANGGARAN DIPA 2020 / kesekretariatan | Rp. 3.440.988.000,- |
TAHUN 2020 (04/Dirjen Badilag MA RI)
KODE MAK | JENIS BELANJA | ANGGARAN DIPA |
51 | Belanja Pegawai | - |
52 | Belanja Barang | Rp. 12.000.000,- |
53 | Belanja Modal | - |
TOTAL ANGGARAN DIPA 2020 / badilag | Rp. 12.000.000,- |
TAHUN 2019 (01/Sekretariat MA RI)
KODE MAK | JENIS BELANJA | ANGGARAN DIPA |
51 | Belanja Pegawai | Rp. 2.462.183.000,- |
52 | Belanja Barang | Rp. 692.240.000,- |
53 | Belanja Modal | Rp.0 |
TOTAL ANGGARAN DIPA 2019 / kesekretariatan | Rp. 3.154.423.000 |
TAHUN 2019 (04/Dirjen Badilag MA RI)
KODE MAK | JENIS BELANJA | ANGGARAN DIPA |
51 | Belanja Pegawai | - |
52 | Belanja Barang | Rp. 12.000.000,- |
53 | Belanja Modal | - |
TOTAL ANGGARAN DIPA 2019 / badilag | Rp. 12.000.000,- |
TAHUN 2018 (01/Sekretariat MA RI)
KODE MAK | JENIS BELANJA | ANGGARAN DIPA |
51 | Belanja Pegawai | Rp. 2.462.183.000,- |
52 | Belanja Barang | Rp. 616.892.000,- |
53 | Belanja Modal | Rp. 39.000.000,-,- |
TOTAL ANGGARAN DIPA 2018 / kesekretariatan | Rp. 3.186.623.000,- |
TAHUN 2018 (04/Dirjen Badilag MA RI)
KODE MAK | JENIS BELANJA | ANGGARAN DIPA |
51 | Belanja Pegawai | - |
52 | Belanja Barang | Rp. 12.000.000,- |
53 | Belanja Modal | - |
TOTAL ANGGARAN DIPA 2018 / badilag | Rp. 12.000.000,- |
TAHUN 2017 (01/Sekretariat MA RI)
KODE MAK | JENIS BELANJA | ANGGARAN DIPA |
51 | Belanja Pegawai | Rp. 18.121.199.000,- |
52 | Belanja Barang | Rp. 1.839.466.000,- |
53 | Belanja Modal | Rp. 1.325.000.000,- |
TOTAL ANGGARAN DIPA 2017 / kesekretariatan | Rp. 21.285.665.000,- |
TAHUN 2017 (04/Dirjen Badilag MA RI)
KODE MAK | JENIS BELANJA | ANGGARAN DIPA |
51 | Belanja Pegawai | - |
52 | Belanja Barang | Rp. 89.100.000,- |
53 | Belanja Modal | - |
TOTAL ANGGARAN DIPA 2017 / badilag | Rp. 89.100.000,- |
TAHUN 2016 (01/Sekretariat MA RI)
KODE MAK | JENIS BELANJA | ANGGARAN DIPA |
51 | Belanja Pegawai | Rp. 18.609.361.000,- |
52 | Belanja Barang | Rp. 1.441.992.000,- |
53 | Belanja Modal | Rp. 17.824.000.000,- |
TOTAL ANGGARAN DIPA 2016 / kesekretariatan | Rp. 37.875.353.000,- |
TAHUN 2016 (04/Dirjen Badilag MA RI)
KODE MAK | JENIS BELANJA | ANGGARAN DIPA |
51 | Belanja Pegawai | - |
52 | Belanja Barang | Rp. 85.500.000,- |
53 | Belanja Modal | - |
TOTAL ANGGARAN DIPA 2016 / badilag | Rp. 85.500.000,- |