Profil Pejabat Dan Pegawai
Writed By Syafiq : Tanggal 2018-11-29
Telah Dikunjungi Sebanyak 5535 Kali
Profil Pimpinan
KETUA
NIP | : | 19860605.200904.1.005 | ![]() | ||||||||||||||||||
Nama | : | ABDUL GAFUR, S.H.I., M.H. | |||||||||||||||||||
Tempat Lahir | : | Kuranji Tanah Bumbu | |||||||||||||||||||
Tanggal Lahir | : | 05 Juni 1986 | |||||||||||||||||||
Jabatan | : | Ketua | |||||||||||||||||||
Golongan | : | PEMBINA (IV/a) | |||||||||||||||||||
Pendidikan | : | S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (2014) | |||||||||||||||||||
: | S1 Ahwal Al-Syakhsyiyyah Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2007) | ||||||||||||||||||||
SLTA/SEDERAJAT MADRASAH ALIYAH DARUL ULUM KOTABARU (2003) | |||||||||||||||||||||
SLTP/ SEDERAJAT SLTP NEGERI 2 KUSAN HULU (2000) | |||||||||||||||||||||
SD NEGERI KURANJI (1997) | |||||||||||||||||||||
Penghargaan | - | ||||||||||||||||||||
TMT | 28 Februari 2023 | ||||||||||||||||||||
LHKPN/LHKASN | Download | 2023 | |||||||||||||||||||
Download | 2023 | ||||||||||||||||||||
Karir | : | Jabatan | Unit Kerja | Mulai | |||||||||||||||||
|
WAKIL KETUA
NIP | : | 19791115.200912.1.005 | ![]() | |||||||||||||||
Nama | : | MUSTOFA SUPRI ZULFATONI, S.H.I. | ||||||||||||||||
Tempat Lahir | : | Jakarta Timur | ||||||||||||||||
Tanggal Lahir | : | 15 November 1979 | ||||||||||||||||
Jabatan | : | Wakil Ketua | ||||||||||||||||
Golongan | : | PENATA TINGKAT I (III/d) | ||||||||||||||||
Pendidikan | : | S1 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta | ||||||||||||||||
: | SMU Negeri 1 | |||||||||||||||||
SMP Negeri 97 Matraman | ||||||||||||||||||
SD Negeri 27 Utan Kayu Selatan | ||||||||||||||||||
Penghargaan | - | |||||||||||||||||
TMT | 08 Desember 2022 | |||||||||||||||||
LHKPN/LHKASN | Download | 2023 | ||||||||||||||||
Karir | : | Jabatan | Unit Kerja | Mulai | ||||||||||||||
|
_______________________________________________________________________________________
Profil Hakim
NIP | : | 19930414.201712.1.005 | ![]() | |
Nama | : | IMADUDDIN SAKAGAMA, S.H.I. | ||
Tempat Lahir | : | Surabaya | ||
Tanggal Lahir | : | 14-04-1993 | ||
Jabatan | : | Hakim Pratama Muda | ||
Golongan | : | III/b | ||
TMT | : | 20 April 2020 | ||
LHKPN/LHKASN | : | Download | 2023 | |
Pendidikan | : | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015 | ||
: | SLTA : MAN Surabaya 2011 | |||
SLTP : SMP N 17 Surabaya 2008 | ||||
SD : SD S K. Hasyim, Tenggilis Mejoyo, Surabaya 2005 |
Profil Kepaniteraan
PANITERA
NIP | : | 19720610.199803.2.001 | ![]() | |
Nama | : | RIDHIAWENIATY, S.H. | ||
Tempat Lahir | : | Kotabaru | ||
Tanggal Lahir | : | 10-06-1972 | ||
Jabatan | : | Panitera | ||
TMT | : | 31 Januari 2018 | ||
LHKPN/LHKASN | : | Download | 2023 | |
Golongan | : | III/d | ||
Pendidikan | : | S-1 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 1996 | ||
SLTA : SMA Muhammadiyah I Yogyakarta Tahun 1991 | ||||
SLTP : SLTPN 4 Banjarmasin Tahun 1988 | ||||
SD : Sekolah Dasar Muhammadiyah VIII Tahun 1985 | ||||
Penghargaan | : | Satyalancana Karya Satya XX Tahun (masa kerja 20 tahun 5 bulan) | ||
Karir | Jabatan | Unit Kerja | Mulai | |
Panitera Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Kotabaru | 31 Januari 2018 | ||
Wakil Panitera | Pengadilan Agama Kotabaru | 17 Maret 2011 | ||
Panitera Muda Gugatan | Pengadilan Agama Kotabaru | 20 Juni 2006 | ||
Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Kotabaru | 28 Juli 2004 | ||
Kepala Urusan | Pengadilan Agama Kotabaru | 02 Januari 2002 | ||
Staf (PNS) | Pengadilan Agama Kotabaru | 01 Juli 1999 | ||
Staf (CPNS) | Pengadilan Agama Kotabaru | 01 Maret 1998 |
_______________________________________________________________________________________
NIP | : | 198310302011011008 | ![]() | |
Nama | : | AHMAD FAJAR, S.H.I. | ||
Tempat Lahir | : | RANTAU | ||
Tanggal Lahir | : | 30 - 10 - 1983 | ||
Jabatan | : | Panitera Muda Hukum | ||
Golongan | : | Penata (III/c) | ||
Pendidikan | : | S-1 IAIN Antasari Banjarmasin | ||
Penghargaan | : | |||
TMT | : | 27 Oktober 2020 | ||
LHKPN/LHKASN | : | Download | 2023 | |
Download | 2023 | |||
Karir | : | Jabatan | Satuan Kerja | Mulai |
Panitera Muda Hukum | Pengadilan Agama Kotabaru | 27 Oktober 2020 | ||
Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Rantau | 26 Oktober 2016 | ||
Jurusita Pengganti | Pengadilan Agama Rantau | 02 Januari 2015 | ||
Staf (PNS) | Pengadilan Agama Rantau | 01 April 2014 | ||
Kepala Urusan Umum | Pengadilan Agama Tanjung | 29 April 2013 | ||
Staf (PNS) | Pengadilan Agama Tanjung | 01 September 2012 | ||
Staf (CPNS) | Pengadilan Agama Tanjung | 01 Januari 2011 |
_______________________________________________________________________________________
NIP | : | 196605151989031001 | |
Nama | : | H. Akhmad Gazali, S.H. | |
Tempat Lahir | : | BANJARMASIN | |
Tanggal Lahir | : | 15-05-1966 | |
Alamat | : | Jl. Sultan Adam Komp. Hunafa Rt. 30 No. 44 Banjarmasin | |
Jabatan | : | Panitera Muda Gugatan | |
Golongan | : | III/d | |
Pendidikan | : |
| |
Riwayat Jabatan | : |
| |
TMT | : | 05 Oktober 2021 | |
LHKPN | : | Donwoald 2023 | |
Donwoald 2023 | |||
Penghargaan | SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN |
______________________________________________________________________________
NIP | : | 196810101990032005 | |
Nama | : | Hj. Hadijah, S.H | |
Tempat Lahir | : | BANJARMASIN | |
Tanggal Lahir | : | 10-10-1968 | |
Alamat | : | Jl. Sultan Adam Komp. Hunafa Rt. 30 No. 44 Banjarmasin | |
Jabatan | : | Panitera Muda Permohonan | |
Golongan | : | III/d | |
Pendidikan | : |
| |
Riwayat Jabatan | : |
| |
TMT | : | 05 Oktober 2021 | |
LHKPN | : | Donwoald 2023 | |
Donwoald 2023 | |||
Penghargaan | : | SATYALENCANA KARYA SATYA XX TAHUN |
________________________________________________________________
NIP | : | 19820614.201101.1.009 | ![]() | |
Nama | : | HENDRA MUSLIMIN, S.H.I. | ||
Tempat Lahir | : | Banjarmasin | ||
Tanggal Lahir | : | 14 Juni 1982 | ||
Jabatan | : | Jurusita | ||
Golongan | : | Penata (III/c) | ||
Pendidikan | : | IAIN Antasari Banjarmasin | ||
Penghargaan | : | - | ||
TMT | : | 27 Oktober 2020 | ||
LHKPN/LHKASN | : | Download | 2023 | |
Download | 2023 | |||
Karir | : | Jabatan | Satuan Kerja | Mulai |
Juru Sita | Pengadilan Agama Kotabaru | 27 Oktober 2020 | ||
Staf | Pengadilan Agama Rantau | 23 April 2020 | ||
KaSubBag Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana | Pengadilan Agama Batulicin | 29 Desember 2015 | ||
Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Marabahan | 01 Oktober 2012 | ||
Staf | Pengadilan Agama Marabahan | 01 Juli 2012 | ||
Staf (CPNS) | Pengadilan Agama Marabahan | 01 Januari 2011 |
______________________________________________________________________________
NIP | : | 19871023.200904.1.002 | ![]() | |
Nama | : | RIZA PAHLEPI | ||
Tempat Lahir | : | Banjarmasin | ||
Tanggal Lahir | : | 23 Oktober 1987 | ||
Jabatan | : | Jurusita | ||
Golongan | : | Pengatur (II/c) | ||
Pendidikan | : | SMUN 1 Gambut | ||
Penghargaan | : | - | ||
TMT | : | 28 Juni 2019 | ||
LHKPN/LHKASN | : | Download | 2023 | |
Karir | : | Jabatan | Satuan Kerja | Mulai |
Juru Sita | Pengadilan Agama Kotabaru | 28 Juni 2019 | ||
Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Kotabaru | 30 Maret 2011 | ||
Staf | Pengadilan Agama Kotabaru | 01 September 2010 | ||
Staf | Pengadilan Agama Kotabaru | 01 April 2009 |
____________________________________________________________________________________
Profil Kesekretariatan
SEKERTARIS
.
NIP | : | 19680313. 199503.1.003 | ||
Nama | : | MUHAMMAD YUSUF, S.H | ||
Tempat Lahir | : | Banjarmasin | ||
Tanggal Lahir | : | 13 Maret 1968 | ||
Jabatan | : | Sekretaris | ||
Golongan | : | Penata (III/d) | ||
Pendidikan | : | Univ. 17 Agus. 1945 Samarinda | ||
Penghargaan | : |
| ||
TMT | : | 1 November 2021 |
|
|
LHKPN/LHKASN | : | 2023 |
| |
Karir | : | Jabatan | Satuan Kerja | Mulai |
|
| Sekretaris | Pengadilan Agama Kotabaru | 01 November 2021 |
|
| Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan | Pengadilan Agama Barabai | 06 Maret 2019 |
|
| KaSubBag Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana | Pengadilan Agama Barabai | 29 Desember 2015 |
|
| KaSubBag Kepegawaian | Pengadilan Agama Barabai | 25 Juli 2013 |
|
| Staf | Pengadilan Agama Barabai | 09 November 2012 |
|
| KaSubag Umum | Pengadilan Agama Samarinda | 30 Juni 2008 |
KaSubBag Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana | Pengadilan Agama Tenggarong | 31 Maret 2005 | ||
Staf | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 01 Oktober 1996 | ||
Staf (CPNS) | Pengadilan Tinggi Agama Samarinda | 01 Maret 1995 |
_________
_______________________________________________________________________________________
NIP | : | 19850818. 201212.1.004 | ||
Nama | : | AKHMAD BAIHAQI, S.H | ||
Tempat Lahir | : | Banjarmasin | ||
Tanggal Lahir | : | 18 Agustus 1985 | ||
Jabatan | : | Kasubag Kepegawaian Dan Tatalaksana dan Organisasi | ||
Golongan | : | Penata (III/c) | ||
Pendidikan | : | Universitas Lambung Mangkurat | ||
Penghargaan | : | - SATYA KARYA SEWINDU | ||
TMT | : | 1 November 2021 |
|
|
LHKPN/LHKASN | : | 2023 |
| |
Karir | : | Jabatan | Unit Kerja | Mulai |
Kepala Sub Kepegawaian & Tatalaksana & Organisasi | Pengadilan Agama Kotabaru | 23 Oktober 2023 | ||
Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan | Pengadilan Agama Kotabaru | 21 November 2023 | ||
Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan | Pengadilan Agama Penajam | 27 Oktober 2018 | ||
Staf | Pengadilan Agama Tanah Grogot | 19 Juni 2017 | ||
Staf | Pengadilan Agama Tarakan | 01 Oktober 2014 | ||
Staf (CPNS) | Pengadilan Agama Tarakan | 01 Desember 2012 |
___________________________________________________
NIP | : | 19871204.201503.1.002 | ||
Nama | : | Respati Yudhatirta Pradita, S.T | ||
Tempat Lahir | : | Bandung | ||
Tanggal Lahir | : | 04 Desember 1987 | ||
Jabatan | : | Kasubbag Umum & Keuangan | ||
Golongan | : | Penata (III/c) | ||
Pendidikan | : | Universitas Islam Sultan Agung | ||
Penghargaan | : | - | ||
TMT | : | 23 Oktober 2023 |
|
|
LHKPN/LHKASN | : |
|
| |
Karir | : | Jabatan | Unit Kerja | Mulai |
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Kotabaru | Pengadilan Agama Kotabaru | 2023 | ||
Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Batulicin | Pengadilan Agama Batulicin | 2020 | ||
|
| Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin 2020 | PTA Banjarmasin | 2020 |
Sub Bagian Perancanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Agama Pelaihari | Pengadilan Agama Pelaihari | 2016 | ||
Staf (CPNS) | Pengadilan Agama Pelaihari | 2015 |
________________________________
NIP | : | 19920918.202203.2.013 | ![]() | |
Nama | : | Ayu Mulyana, S.H. | ||
Tempat Lahir | : | Kebumen | ||
Tanggal Lahir | : | 18 September 1992 | ||
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan | ||
Golongan | : | Penata Muda (III/A) | ||
Pendidikan | : | Universitas Jenderal Soedirman (S1 Ilmu Hukum) | ||
Penghargaan | : | - | ||
TMT | : | 1 Maret 2022 | ||
LHKPN/LHKASN | : | Download | 2023 | |
Karir | : | Jabatan | Unit Kerja | Mulai |
CPNS | Pengadilan Agama Kotabaru | 09 Mei 2022 | ||
PNS Analis Perkara Peradilan | Pengadilan Agama Kotabaru | 23 Februari 2023 |
_______________________________________________________________________________________
NIP | : | 19941210.202203.2.008 | ![]() | |
Nama | : | Maghfirotun, S.H. | ||
Tempat Lahir | : | Kebumen | ||
Tanggal Lahir | : | 10 Desember 1994 | ||
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan | ||
Golongan | : | Penata Muda (III/A) | ||
Pendidikan | : | Universitas Indonesia (S1 Ilmu Hukum) | ||
Penghargaan | : | - | ||
TMT | : | 1 Maret 2022 | ||
LHKPN/LHKASN | : | Download | 2023 | |
Karir | : | Jabatan | Unit Kerja | Mulai |
CPNS | Pengadilan Agama Kotabaru | 23 Mei 2022 | ||
PNS Analis Perkara Peradilan | Pengadilan Agama Kotabaru | 23 Februari 2023 |
_______________________________________________________________________________________
NIP | : | 19990607.202203.2.006 | ![]() | |
Nama | : | Miftakul Afifah, A.Md.A.B. | ||
Tempat Lahir | : | Semarang | ||
Tanggal Lahir | : | 07 Juni 1999 | ||
Jabatan | : | Pengelola Perkara | ||
Golongan | : | Pengatur (II/c) | ||
Pendidikan | : | Politeknik Negeri Semarang (D3 Administrasi Bisnis) | ||
Penghargaan | : | - | ||
TMT | : | 1 Maret 2022 | ||
LHKPN/LHKASN | : | Download | 2023 | |
Karir | : | Jabatan | Unit Kerja | Mulai |
CPNS | Pengadilan Agama Kotabaru | 09 Mei 2022 | ||
PNS | Pengadilan Agama Kotabaru | 01 Maret 2023 |
_______________________________________________________________________________________
NIP | : | 20000315.202203.2.005 | ![]() | |
Nama | : | Maula Nurul Fauziah, A.Md.A.B. | ||
Tempat Lahir | : | Semarang | ||
Tanggal Lahir | : | 15 Maret 2000 | ||
Jabatan | : | Pengelola Perkara | ||
Golongan | : | Pengatur (II/c) | ||
Pendidikan | : | Politeknik Negeri Semarang (D3 Administrasi Bisnis) | ||
Penghargaan | : | - | ||
TMT | : | 1 Maret 2022 | ||
LHKPN/LHKASN | : | Download | 2023 | |
Karir | : | Jabatan | Unit Kerja | Mulai |
CPNS | Pengadilan Agama Kotabaru | 09 Mei 2022 | ||
PNS | Pengadilan Agama Kotabaru | 01 Maret 2023 |
Profil Tenaga Honorer (PPNPN)
PPNPN
Nama | : | Khoirul Anwar, S.H. | ![]() |
Tanggal Lahir | : | 26 Oktober 1985 | |
Tempat Lahir | : | Jombang | |
Pendidikan | : | S-1 Hukum | |
Status Kerja | : | PPNPN 2010 |
_______________________________________________________________________________________
Nama | : | Nurul Hikmah, S.P. | ![]() |
Tanggal Lahir | : | 19 Februari 1985 | |
Tempat Lahir | : | Kotabaru | |
Pendidikan | : | S-1 Pertanian | |
Status Kerja | : | PPNPN 2011 |
_______________________________________________________________________________________
Nama | : | Syafiq Abi Yusa Amrulloh | ![]() |
Tanggal Lahir | : | 14 Juni 1993 | |
Tempat Lahir | : | Kotabaru | |
Pendidikan | : | MAN 1 Kotabaru | |
Status Kerja | : | PPNPN 2015 |
_______________________________________________________________________________________
Nama | : | Muhammad Fitri, S.Pd.I. | ![]() |
Tanggal Lahir | : | 22 Februari 1991 | |
Tempat Lahir | : | Amuntai | |
Pendidikan | : | S-1 Pendidikan Agama Islam | |
Status Kerja | : | PPNPN 2018 |
_______________________________________________________________________________________
Nama | : | Pirda Rahimi, S.H. | ![]() |
Tanggal Lahir | : | 27 Mei 1999 | |
Tempat Lahir | : | Kotabaru | |
Pendidikan | : | SLTA | |
Status Kerja | : | PPNPN 2018 |
_______________________________________________________________________________________
Nama | : | Aulia Oktaviani Prasiska, S.Kom | ![]() |
Tanggal Lahir | : | 19 Januari 1996 | |
Tempat Lahir | : | Kotabaru | |
Pendidikan | : | S-1 Teknik Informatika | |
Status Kerja | : | PPNPN 2021 |