PNBP Perkara
Writed By Syafiq : Tanggal 2020-06-15
Telah Dikunjungi Sebanyak 3145 Kali
PNBP Perkara
Tahun 2024
No | Bulan | Jumlah |
1 | Januari | 4.184.000 |
2 | Februari | 3.146.500 |
3 | Maret | 3.044.000 |
4 | April | 2.900.500 |
5 | Mei | 4.262.500 |
6 | Juni | 3.344.000 |
7 | Juli | 4.165.500 |
8 | Agustus | 4.344.000 |
9 | September | 3.374.500 |
10 | Oktober | 3.767.000 |
11 | November | 3.416.500 |
12 | Desember |
|
Tahun 2023
No | Bulan | Jumlah |
1 | Januari | 5.014.184 |
2 | Februari | 4.991.109 |
3 | Maret | 4.048.500 |
4 | April | 2.134.500 |
5 | Mei | 4.927.500 |
6 | Juni | 3.307.000 |
7 | Juli | 5.346.956 |
8 | Agustus | 4.077.500 |
9 | September | 3.877.500 |
10 | Oktober | 4.384.000 |
11 | November | 3.985.500 |
12 | Desember | 1.780.500 |
Tahun 2022
No | Bulan | Jumlah |
1 | Januari | 6.720.684 |
2 | Februari | 4.107.184 |
3 | Maret | 5.887.912 |
4 | April | 2.719.956 |
5 | Mei | 4.238.000 |
6 | Juni | 5.460.684 |
7 | Juli | 5.297.184 |
8 | Agustus | 4.799.784 |
9 | September | 4.252.000 |
10 | Oktober | 5.022.684 |
11 | November | 5.014.500 |
12 | Desember | 2.805.000 |
Tahun 2021
No | Bulan | Jumlah |
1 | Januari | 5.541.000 |
2 | Februari | 6.031.500 |
3 | Maret | 5.442.000 |
4 | April | 4.008.500 |
5 | Mei | 3.206.184 |
6 | Juni | 5.291.684 |
7 | Juli | 4.021784 |
8 | Agustus | 4.413.684 |
9 | September | 6.021.500 |
10 | Oktober | 5.277.728 |
11 | November | 4.365.184 |
12 | Desember | 3.545.184 |
Tahun 2020
No | Bulan | Jumlah |
1 | Januari | Rp. 6.236.000,00 |
2 | Februari | Rp. 5.896.000,00 |
3 | Maret | Rp. 4.962.000,00 |
4 | April | Rp. 2.884.000,00 |
5 | Mei | Rp. 2.473.000,00 |
6 | Juni | Rp. 5.374.500,00 |
7 | Juli | Rp.4.320.000,00 |
8 | Agustus | Rp. 4.517.000,00 |
9 | September | Rp. 5.755.000,00 |
10 | Oktober | Rp. 5.059.000,00 |
11 | November | Rp. 5.145.500,00 |
12 | Desember | Rp. 4.058.500,00 |
Tahun 2019
No | Bulan | Jumlah |
1 | Januari | Rp. 4.054.900,00 |
2 | Februari | Rp. 12.929.800,00 |
3 | Maret | Rp. 3.116.400,00 |
4 | April | Rp. 4.737.500,00 |
5 | Mei | Rp. 4.613.500,00 |
6 | Juni | Rp. 3.561.000,00 |
7 | Juli | Rp. 6.104.500,00 |
8 | Agustus | Rp. 5.207.500,00 |
9 | September | Rp. 4.298.000,00 |
10 | Oktober | Rp. 5.523.500,00 |
11 | November | Rp. 5.198.000,00 |
12 | Desember | Rp. 3.228.000,00 |
Tahun 2018
No | Bulan | Jumlah |
1 | Januari | Rp. 3.513.400,00 |
2 | Februari | Rp. 2.269.300,00 |
3 | Maret | Rp. 15.900.500,00 |
4 | April | Rp. 3.418.082,00 |
5 | Mei | Rp. 1.525.500,00 |
6 | Juni | Rp. 825.000,00 |
7 | Juli | Rp. 12.658.500,00 |
8 | Agustus | Rp. 2.039.000,00 |
9 | September | Rp. 2.002.300,00 |
10 | Oktober | Rp. 3.161.700,00 |
11 | November | Rp. 2.823.100,00 |
12 | Desember | Rp. 1.559.500,00 |